80 m² Keturviečiai apartamentai su 2 miegamaisiais, balkonu ir židiniu . II-as kotedžas, apartamentai Nr. 2
Vietų skaičius 4+2. Apartamentų plotas 80 m2.
Keturviečių apartamentų balkonuose įrengtos natūralaus medžio terasos su naujais, patogiais lauko baldais. Nepaprastai malonu mėgautis terasoje ar balkone kvapnia rytine kava, gaivintis nuo jūros dvelkiančiu oru, prisotintu pušų aromato bei jodo, o vakare - klausyti paukščių giesmių...
Jūsų mažyliai gali ramiai miegoti ar žaisti uždarame kiemelyje ar pievutėje.
Apartamentuose:
- Du miegamieji kambariai ir erdvi svetainė;
- Mini virtuvė su visa reikalinga įranga, indais bei įrankiais;
- Indaplovė;
- Kavos aparatas;
- LED tipo televizoriai;
- DVD grotuvas;
- Palydovinė televizija;
- Bevielis internetas (Wi-Fi);
- Oro kondicionierius;
- Automatinė skalbimo mašina;
- Rūbų skalbimo, valymo ir lyginimo paslaugos;
- Lyginimo lenta, džiovyklė, lygintuvas;
- Vaikiška lovytė;
- Maitinimo kėdutė;
- Vaikštynė mažyliams.
- Atskiri kiekvienam miegamajam - vonios kambariai su WC ir dušais, fenais.
- Apartamentų svetainėje - šildomos grindys.
- Keturviečiuose apartamentuose yra židinys.
Mūsų svečių saugumui:
- Uždara teritorija;
- Signalizacija.
|
Balandis, gegužė * |
Birželis, liepa, rugpjūtis * |
80 m² Keturviečiai apartamentai su 2 miegamasiais, balkonu ir židiniu (4+2)
Kaina nurodyta 4 asmenims |
185 - 210 € / para |
270 - 299 € / para |
* Vasaros metu (06.01-08.31) minimali nuomos trukmė - 4 paros.
* Kitu metu minimali nuomos trukmė - 2 paros.
Papildomos vietos kaina asmeniui - 15 € / para.
Atvykus didesniam svečių skaičiui (įskaitant vaikus), nei buvo sutarta, pasiliekame teisę taikyti didesnę nuomos kainą.
Atvykimo laikas - nuo 15 val., išvykimo - iki 12 val.
Ramybė - nuo 22 val.
Nuolatiniams klientams taikomos nuolaidos.
Šio numerio užimtumo kalendorius (atnaujintas 2023-08-19 15:22)
2023 Lapkritis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2023 Gruodis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Sausis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024 Vasaris |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 Kovas |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Balandis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024 Gegužė |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Birželis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 Liepa |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024 Rugpjūtis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 Rugsėjis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024 Spalis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

- laisva

- užimta

- rezervuota, laukiama patvirtinimo.