40 m² Dviviečiai apartamentai su terasa. I-as kotedžas, apartamentai Nr. 1
Vietų skaičius 2+1. Apartamentų plotas 40 m2.
Dviviečių apartamentų pirmuose aukštuose įrengtos natūralaus medžio terasos su naujais, patogiais lauko baldais. Nepaprastai malonu mėgautis terasoje kvapnia rytine kava, gaivintis nuo jūros dvelkiančiu oru, prisotintu pušų aromato bei jodo, o vakare - klausyti paukščių giesmių...
Jūsų mažyliai gali ramiai miegoti ar žaisti uždarame kiemelyje ar pievutėje.
Apartamentuose:
- Mini virtuvė su visa reikalinga įranga, indais bei įrankiais;
- Indaplovė;
- Kavos aparatas;
- LED tipo televizoriai;
- DVD grotuvas;
- Palydovinė televizija;
- Bevielis internetas (Wi-Fi);
- Oro kondicionierius;
- Automatinė skalbimo mašina;
- Rūbų skalbimo, valymo ir lyginimo paslaugos;
- Lyginimo lenta, džiovyklė, lygintuvas;
- Vaikiška lovytė;
- Maitinimo kėdutė;
- Vaikštynė mažyliams.
- Vonios kambariys su WC ir dušu, fenu.
- Apartamentų svetainėje - šildomos grindys.
Mūsų svečių saugumui:
- Uždara teritorija;
- Signalizacija;
- Automatinės apsauginės metalinės žaliuzės.
|
Balandis, gegužė * |
Birželis, liepa, rugpjūtis * |
40 m2 Dviviečiai apartamentai su terasa (2+1)
Kaina nurodyta 2 asmenims |
95-115 € / para |
165 € / para |
* Vasaros metu (06.01-08.31) minimali nuomos trukmė - 4 paros.
* Kitu metu minimali nuomos trukmė - 2 paros.
Papildomos vietos kaina asmeniui - 15 € / para.
Atvykus didesniam svečių skaičiui (įskaitant vaikus), nei buvo sutarta, pasiliekame teisę taikyti didesnę nuomos kainą.
Atvykimo laikas - nuo 15 val., išvykimo - iki 12 val.
Ramybė - nuo 22 val.
Nuolatiniams klientams taikomos nuolaidos.
Šio numerio užimtumo kalendorius (atnaujintas 2022-05-20 18:05)
2022 Gegužė |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022 Birželis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022 Liepa |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022 Rugpjūtis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022 Rugsėjis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022 Spalis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022 Lapkritis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2022 Gruodis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 Sausis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023 Vasaris |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2023 Kovas |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 Balandis |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

- laisva

- užimta

- rezervuota, laukiama patvirtinimo.