80 m² Appartement für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern, einem Balkon und einem Kamin Nr. 2, Cottage Nr. 2
Appartement (4+2) im zweiten Stock, 80 qm.
In den Balkons der Vierbett-Appartements sind Terrassen aus Naturholz mit neuen, bequemen Außenmöbel eingerichtet. Es ist außergewöhnlich angenehm, auf der Terrasse bzw. im Balkon den duftenden Morgenkaffe zu genießen, sich vom mit Kiefernaroma und Jod gesättigtem Meeresluft erfrischen lassen, und am Abend – Vögellieder zu hören...
Ihre Kleinstkinder können im geschlossenen Höflein oder auf der Wiese ruhig schlafen oder spielen.
In allen Appartements gibt es:
- Mini-Küchen samt allen notwendigen Einrichtungen, Geschirr und Instrumenten;
- Geschirrspüler;
- LED-Fernsehgeräte;
- DVD-Geräte;
- Satellit-Fernsehen;
- Leitungsloser Internetzugang (Wi-Fi);
- Klimaanlagen;
- Automatische Waschmaschinen;
- Dienstleistungen der Kleiderwäschen, -reinigung und -bügeln;
- Bügelbretter, Wäschetrockner, Bügeleisen;
- Kinderbetten;
- Kinder-Essstühle;
- Baby-Gehhilfen;
- Badezimmer mit WC, Duschen, Haartrocknern;
- In den Gastzimmern der Appartements – beheizter Boden;
- In den größeren – Vierbett-Appartements gibt es Kamine.
Für die Sicherheit unseren Gäste:
- Geschlossenes Territorium;
- Alarmanlage.
|
April, Mai * |
Juni, Juli, August* |
Oktober, November * |
80 m² Appartement für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern, einem Balkon und einem Kamin (4+2)
Preis für 4 Personen |
|
240-265 € / Nacht |
95 € / Nacht |
* Mindestaufenthalt - 4 Nächte.
* Off-Saison Mindestmietdauer.
Jede zusätzliche Person - 15 EUR/ Nacht.
Bei Ankunft mehr Gäste als vereinbart (einschließlich Kinder) behalten wir uns das Recht vor, einen höheren Mietpreis anzuwenden.
Check-in - 15:00, Check-out - 12:00.
Ruhige Stunden - 22:00 - 8:00
Rabatt für treue Gäste.
Verfügbarkeitskalender
2021 April |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Mai |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021 Juni |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021 Juli |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 August |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021 September |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Oktober |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 November |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2021 Dezember |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022 Januar |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022 Februar |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2022 März |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |