
Über unsAppartements
-
40 m² Appartement für 2 Personen mit Terrasse Nr. 1, Cottage Nr. 1
-
80 m² Appartement für 4 Personen mit Balkon Nr. 2, Cottage Nr. 1
-
60 m² Appartement für 2 Personen mit Balkon Nr. 3, Cottage Nr. 1
-
40 m² Appartement für 2 Personen mit Terrasse Nr. 1, Cottage Nr. 2
-
80 m² Appartement für 4 Personen mit Balkon Nr. 2, Cottage Nr. 2
-
Appartement für 2 Personen mit Balkon Nr. 3, Cottage Nr. 2
40 m² Appartement für 2 Personen mit Terrasse Nr. 1, Cottage Nr. 2
Appartement (2+1) im ersten Stock, 40 qm.
In den Erdgeschossen der Zweibett-Appartements sind Terrassen aus Naturholz mit neuen, bequemen Außenmöbel eingerichtet. Es ist außergewöhnlich angenehm, auf der Terrasse bzw. im Balkon den duftenden Morgenkaffe zu genießen, sich vom mit Kiefernaroma und Jod gesättigtem Meeresluft erfrischen lassen, und am Abend – Vögellieder zu hören...
Ihre Kleinstkinder können im geschlossenen Höflein oder auf der Wiese ruhig schlafen oder spielen.
In allen Appartements gibt es:
- Mini-Küchen samt allen notwendigen Einrichtungen, Geschirr und Instrumenten;
- Geschirrspüler;
- LED-Fernsehgeräte;
- DVD-Geräte;
- Satellit-Fernsehen;
- Leitungsloser Internetzugang (Wi-Fi);
- Klimaanlagen;
- Automatische Waschmaschinen;
- Dienstleistungen der Kleiderwäschen, -reinigung und -bügeln;
- Bügelbretter, Wäschetrockner, Bügeleisen;
- Kinderbetten;
- Kinder-Essstühle;
- Baby-Gehhilfen;
- Badezimmer mit WC, Duschen, Haartrocknern;
- In den Gastzimmern der Appartements – beheizter Boden.
Für die Sicherheit unseren Gäste:
- Geschlossenes Territorium;
- Alarmanlage;
- Automatische metallische Schutzrollläden in den Erdgeschossen.
April, Mai * | Juni, Juli, August* | September, Oktober* | Weihnachtszeit 21. - 28. Dezember |
Neujahrszeitraum 28. Dezember - 2. Januar |
|
40 m2 Appartement für 2 Personen (2+1) Preis für 2 Personen |
125-135 € / Nacht | 100 € / Nacht | 115 € / Nacht |
* Mindestaufenthalt - 4 Nächte.
* Off-Saison Mindestmietdauer.
Jede zusätzliche Person - 15 EUR/ Nacht.
Check-in - 15:00, Check-out - 12:00.
Ruhige Stunden - 22:00 - 8:00
Rabatt für treue Gäste.
Verfügbarkeitskalender
2019 April | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2019 Mai | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Juni | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019 Juli | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2019 August | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 September | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2019 Oktober | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019 November | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019 Dezember | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020 Januar | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 Februar | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020 März | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |



2019 © "Corona Maris" Appartements in Palanga 50 Meter bis zum Strand von der Ostsee!